產品分類
Product classification
谘詢熱線:
13092268555(微信同號)
電加熱(rè)燙平機
詳(xiáng)情介紹
1、滾筒材質為不鏽鋼結構,各傳動軸采用高精度特殊鋼管(guǎn)精加工而成,有效的保證了床單被套熨平質量和燙帶(dài)的不偏不跑。
2、床單(dān)有效(xiào)包角為300°,提高(gāo)了加熱麵積,提升(shēng)了熨平速度,充分利用(yòng)了熱能,降低了使用成本(běn)。
3、變頻調速、一體式鏈(liàn)條傳動設計(jì),結(jié)構簡(jiǎn)單、傳動(dòng)平穩、故障率低,維護方便。
4、組合(hé)式多滾設計,方便用戶隨產量增加而升級為:三、四、五滾,無需淘汰或增加設備,有效降低了用戶運營成本。
5、采用(yòng)漲緊輪設計,可隨床(chuáng)單被(bèi)套忽厚忽(hū)薄自動調節燙帶鬆緊,從而(ér)保證熨燙質量。
6、日本原產疏水閥、烘筒內部排(pái)水(shuǐ)設計,有效保證了烘筒表(biǎo)麵的溫度,提高了熨燙效率,降低了使用成本。
7、機器兩(liǎng)邊(biān)箱體采用進口數控激光加工,保證了所(suǒ)有導布滾(gǔn)的(de)平行度,使(shǐ)設(shè)備運行更加平穩。
8、有蒸汽加熱、電加熱(rè)、導熱油加熱三種機型可供選擇。
| 規格型號 | Y1800IZ/D/R | Y2800IZ/D/R | Y2800IIZ/D/R | Y3000IZ/D/R | Y3000IIZ/D/R | Y3000IIIZ/R | |
| 熨燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不(bú)限 | 不限 | 不限(xiàn) | |
| 熨燙寬度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
| 熨燙(tàng)厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 滾筒直(zhí)徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
| 滾筒轉速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 | |
| 熨燙(tàng)速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 | |
| 蒸汽壓(yā)力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| 加熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 50 | 80 | 150 | 85 | 150 | 230 |
| 電加熱功(gōng)率(kw) | 24 | 30 | 60 | 35 | 72 | / | |
| 燃氣耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | |
| 液化氣(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
| 電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 外形尺寸(mm) | 2670×1580 ×1350 | 3820×1580 ×1350 | 3820×2490 ×1350 | 4050×1580 ×1350 | 4050×2490 ×1350 | 4050×3420 ×1350 | |
| 整機重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 | |
| 規格型號 | Y3000IVZ/R | Y3000VZ/R | Y3300IIZ/R | Y3300IIIZ/R | Y3300IVZ/R | Y3300VZ/R | |
| 熨(yùn)燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限(xiàn) | 不(bú)限 | 不限 | |
| 熨燙寬度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | |
| 熨(yùn)燙厚(hòu)度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 滾筒直徑(jìng)(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
| 滾筒轉速(sù)(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 | |
| 熨燙速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| 加熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 290 | 370 | 170 | 250 | 330 | 410 |
| 燃氣耗量(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
| 液(yè)化氣(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 電機功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 外形尺寸(mm) | 4050×4340 ×1350 | 4050×5270 ×1350 | 4350×2490 ×1350 | 4350×3420 ×1350 | 4350×4340 ×1350 | 4350×5270 ×1350 | |
| 整機重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 | |

- 上一篇:三滾燙平機
- 下一篇:沒有(yǒu)了;