產品(pǐn)分類
Product classification
谘詢熱線:
13092268555(微信同(tóng)號)
不鏽鋼洗衣機
詳情介紹
1、采用臥式滾(gǔn)筒型,內外筒均采(cǎi)用(yòng)優質不鏽鋼板(bǎn)特(tè)製而成,平整光滑、耐腐蝕,對織物的磨損小且無損傷(shāng),機器使用壽命長;
2、設備運行安全可靠,內筒門蓋上裝有不鏽鋼安全鎖緊機構,外筒門(mén)蓋上設有電器互鎖安全裝置,若門未關好,本機將(jiāng)無法啟動;若運行中門被打開(kāi),機器將立即停止運轉,以確保人身安全。
3、傳送係統由電機經二(èr)級三角膠帶傳至滾筒主軸。運轉平穩,無噪音,經久耐用。
4、具有定時控製(zhì)功能。根據(jù)洗滌工藝要求設定好時間(jiān),洗滌完畢自動停機(jī)。
| 型號 規格 | 容量kg | 電機功率(lǜ)kw | 轉筒尺寸mm | 外型尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高 | 機重kg |
| XPG20 | 20 | 0.75
| Φ610×700 | 1400×1100×1400 | 500 |
| XPG30 | 30 | 1.1 | Φ700×900 | 1600×1300×1400 | 700 |
| XPG50 | 50 | 1.5 | Φ800×1000 | 1700×1380×1550 | 900 |
| XPG70 | 70 | 2.2 | Φ900×1220 | 2000×1480×1650 | 1300 |
| XPG100 | 100 | 3 | Φ935×1550 | 2450×1340×1700 | 1600 |
| XPG150 | 150 | 4 | Φ1080×1550 | 2560×1360×2200 | 1620 |
| XPG200 | 200 | 5.5 | Φ1080×2000 | 2890×1360×2210 | 2000 |
| XPG250 | 250 | 7.5 | Φ1160×2200 | 2980×1800×2210 | 2200 |
| XPG300 | 300 | 7.5 | Φ1220×2380 | 3514×1850×2300 | 2600 |
| XPG350 | 350 | 7.5 | Φ1300×2440 | 3524×1950×2400 | 2800 |
| XPG400 | 400 | 11 | Φ1300×2800 | 3900×1950×2450 | 3300 |
本公司致力於產品性(xìng)能的不斷提升,數據更(gèng)新時恕不另行通知。

- 上一(yī)篇:全自動洗脫機
- 下一篇:自動烘幹(gàn)機