工業(yè)燙平機(jī)
工業燙平機

詳情介紹
1、滾(gǔn)筒材(cái)質為不鏽鋼結構,各傳動軸采用高精度(dù)特殊鋼管精加工而成,有效的(de)保證了床單被套熨平質量和燙帶的不偏不跑。
2、床單(dān)有效(xiào)包角為300°,提高了加熱麵積,提升了熨平速度(dù),充分利用了熱能,降低了使用成本。
3、變頻調速、一體式鏈條(tiáo)傳動設計,結構簡單、傳動平穩、故(gù)障率低,維護方便。
4、組合式多滾設計,方便用戶隨產量增加而升級為:三、四、五滾,無需淘汰(tài)或增加設備,有效降低了用戶運營(yíng)成本。
5、采用漲緊輪設計,可隨床單被套忽厚忽薄自動調(diào)節燙帶鬆緊(jǐn),從而保證熨燙質量(liàng)。
6、日本(běn)原產(chǎn)疏水閥、烘筒內部排(pái)水設計,有(yǒu)效保證了烘筒表麵的溫度,提高了熨燙效率,降低了使用成本。
7、機器兩邊(biān)箱(xiāng)體采用進口數控激光加工,保證了所(suǒ)有導(dǎo)布滾的平行度,使設備運行更加平穩。
8、有蒸汽加熱、電加熱、導熱油(yóu)加熱三種機型可供選擇。
規(guī)格型號 | Y1800IZ/D/R | Y2800IZ/D/R | Y2800IIZ/D/R | Y3000IZ/D/R | Y3000IIZ/D/R | Y3000IIIZ/R | |
熨(yùn)燙長(zhǎng)度(dù)(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 | |
熨燙寬度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
熨燙(tàng)厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滾筒轉速(sù)(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 | |
熨(yùn)燙(tàng)速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 50 | 80 | 150 | 85 | 150 | 230 |
電加熱(rè)功率(kw) | 24 | 30 | 60 | 35 | 72 | / | |
燃氣耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | |
液化氣(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺(chǐ)寸(mm) | 2670×1580 ×1350 | 3820×1580 ×1350 | 3820×2490 ×1350 | 4050×1580 ×1350 | 4050×2490 ×1350 | 4050×3420 ×1350 | |
整機重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 | |
規格型號 | Y3000IVZ/R | Y3000VZ/R | Y3300IIZ/R | Y3300IIIZ/R | Y3300IVZ/R | Y3300VZ/R | |
熨(yùn)燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 | |
熨燙寬度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | |
熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滾筒(tǒng)轉速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 | |
熨燙速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加(jiā)熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 290 | 370 | 170 | 250 | 330 | 410 |
燃(rán)氣(qì)耗量(liàng)(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
液化氣(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
電機功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
外形尺寸(mm) | 4050×4340 ×1350 | 4050×5270 ×1350 | 4350×2490 ×1350 | 4350×3420 ×1350 | 4350×4340 ×1350 | 4350×5270 ×1350 | |
整(zhěng)機重(chóng)量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一(yī)篇:三滾燙平機