產品分類
Product classification
谘詢熱線:
13092268555(微信同號)
全自動洗脫(tuō)機係列
全自動洗脫烘一體機

詳情介(jiè)紹
全自動洗脫烘一體機特(tè)點;
1、電(diàn)腦控製、全自動、手動可(kě)選,洗滌容量大,洗(xǐ)淨率高,能(néng)耗低,噪音、振動(dòng)小,外形美觀。
2、結構先進,懸浮減(jiǎn)震,可安裝(zhuāng)在樓層上使用。
4、適(shì)用範圍廣:賓館(guǎn)、酒店、招待所、醫院、洗滌行業、院校均可使用。
5、棉、毛、麻,化纖織品均可洗滌(dí)。
洗脫兩用機技術參(cān)數:
型號 | XGQ15F | XGQ20F | XGQ25F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
處理能力Kg | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
滾筒(tǒng)尺寸mm | Ø650*330 | Ø730*380 | Ø800*400 | Ø900*480 | Ø990*680 | Ø1100*760 | Ø1200*840 | Ø1300*840 |
容積Lit | 149 | 180 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
洗(xǐ)滌轉速Rpm | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布轉速(sù)rpm | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中(zhōng)脫rpm | 460 | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
高脫rpm | 890 | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
電源 | ||||||||
電機功率kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
變頻器kw | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
加熱功率kw | 9 | 9 | 12 | 18 | 27 | |||
蒸汽耗比 | ||||||||
進(jìn)水管 | 1” | 1” | 1” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 2” |
蒸汽(qì)管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
皂液管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
外型尺寸(cùn)mm | 960×750 ×1400 | 1100×1100 ×1580 | 1100×1100 ×1600 | 1360×1350 ×1600 | 1500×1850 ×1870 | 1650×2000 ×1900 | 1750×2050 ×1950 | 1900×2150 ×200 |
重量kg | 400 | 500 | 550 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
- 上一(yī)篇:衛生隔離(lí)式洗衣機
- 下一篇:沒有了;